肥料の農家購入価格情報
無機質肥料【その他】
|令和6年|令和5年|令和4年|令和3年|令和2年|令和元年|平成30年|平成29年|
|平成28年|平成27年|平成26年|平成25年|平成24年|平成23年|平成22年|
|平成21年|平成20年|平成19年|平成18年|平成17年|平成16年|平成15年|平成5~14年|
令和6年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
6年1月 | 923 | 850 | 924 | 2,992 |
2月 | 924 | 842 | 925 | 2,992 |
3月 | 924 | 843 | 925 | 2,992 |
4月 | 928 | 841 | 928 | 2,988 |
5月 | 927 | 841 | 927 | 2,993 |
6月 | 936 | 853 | 940 | 3,067 |
7月 | 952 | 878 | 958 | 3,155 |
8月 | 955 | 877 | 962 | 3,161 |
令和5年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
5年1月 | 832 | 786 | 849 | 2,937 |
2月 | 833 | 787 | 849 | 2,939 |
3月 | 833 | 787 | 850 | 2,939 |
4月 | 836 | 788 | 851 | 2,939 |
5月 | 836 | 788 | 851 | 2,939 |
6月 | 863 | 806 | 883 | 2,994 |
7月 | 903 | 833 | 911 | 3,036 |
8月 | 912 | 834 | 914 | 3,045 |
9月 | 913 | 832 | 917 | 3,045 |
10月 | 915 | 832 | 917 | 3,047 |
11月 | 918 | 840 | 920 | 3,047 |
12月 | 921 | 841 | 923 | 3,044 |
令和4年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
4年1月 | 768 | 734 | 779 | 2,611 |
2月 | 768 | 735 | 780 | 2,613 |
3月 | 770 | 736 | 784 | 2,613 |
4月 | 771 | 736 | 784 | 2,613 |
5月 | 772 | 737 | 787 | 2,617 |
6月 | 795 | 754 | 811 | 2,728 |
7月 | 818 | 770 | 833 | 2,852 |
8月 | 823 | 773 | 845 | 2,901 |
9月 | 823 | 779 | 844 | 2,901 |
10月 | 824 | 780 | 845 | 2,898 |
11月 | 824 | 779 | 847 | 2,920 |
12月 | 826 | 781 | 848 | 2,931 |
令和3年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
3年1月 | 764 | 721 | 728 | 2,581 |
2月 | 764 | 721 | 728 | 2,582 |
3月 | 764 | 721 | 728 | 2,582 |
4月 | 764 | 721 | 728 | 2,582 |
5月 | 765 | 722 | 728 | 2,582 |
6月 | 765 | 725 | 736 | 2,594 |
7月 | 770 | 730 | 747 | 2,619 |
8月 | 774 | 735 | 751 | 2,627 |
9月 | 774 | 734 | 752 | 2,627 |
10月 | 774 | 733 | 752 | 2,628 |
11月 | 776 | 734 | 757 | 2,635 |
12月 | 774 | 733 | 759 | 2,635 |
令和2年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
2年1月 | 767 | 717 | 710 | 2,547 |
2月 | 768 | 717 | 712 | 2,547 |
3月 | 768 | 717 | 712 | 2,547 |
4月 | 766 | 714 | 716 | 2,549 |
5月 | 766 | 714 | 717 | 2,550 |
6月 | 766 | 714 | 722 | 2,550 |
7月 | 764 | 713 | 722 | 2,542 |
8月 | 764 | 714 | 723 | 2,542 |
9月 | 764 | 714 | 724 | 2,543 |
10月 | 764 | 714 | 723 | 2,543 |
11月 | 763 | 715 | 725 | 2,545 |
12月 | 762 | 715 | 725 | 2,545 |
令和元年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
令和元年1月 | 749 | 707 | 689 | 2,487 |
2月 | 750 | 709 | 695 | 2,487 |
3月 | 750 | 709 | 695 | 2,491 |
4月 | 751 | 709 | 696 | 2,490 |
5月 | 751 | 710 | 697 | 2,490 |
6月 | 753 | 711 | 695 | 2,478 |
7月 | 757 | 717 | 698 | 2,470 |
8月 | 758 | 718 | 697 | 2,480 |
9月 | 758 | 715 | 698 | 2,495 |
10月 | 773 | 726 | 710 | 2,534 |
11月 | 774 | 726 | 712 | 2,536 |
12月 | 774 | 726 | 711 | 2,537 |
平成30年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
30年1月 | 726 | 681 | 679 | 2,170 |
2月 | 726 | 680 | 679 | 2,171 |
3月 | 726 | 680 | 679 | 2,171 |
4月 | 727 | 680 | 679 | 2,171 |
5月 | 727 | 680 | 680 | 2,172 |
6月 | 731 | 679 | 681 | 2,237 |
7月 | 739 | 679 | 682 | 2,347 |
8月 | 741 | 680 | 683 | 2,376 |
9月 | 741 | 683 | 683 | 2,397 |
10月 | 743 | 683 | 683 | 2,405 |
11月 | 744 | 687 | 684 | 2,387 |
12月 | 744 | 689 | 684 | 2,412 |
平成29年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
29年1月 | 728 | 660 | 676 | 2,117 |
2月 | 727 | 661 | 672 | 2,113 |
3月 | 724 | 661 | 677 | 2,113 |
4月 | 725 | 659 | 676 | 2,111 |
5月 | 725 | 660 | 677 | 2,112 |
6月 | 729 | 661 | 681 | 2,139 |
7月 | 731 | 664 | 679 | 2,165 |
8月 | 732 | 664 | 679 | 2,171 |
9月 | 732 | 664 | 679 | 2,173 |
10月 | 729 | 664 | 679 | 2,170 |
11月 | 729 | 666 | 677 | 2,169 |
12月 | 728 | 665 | 677 | 2,174 |
平成28年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
28年1月 | 742 | 662 | 685 | 2,167 |
2月 | 742 | 662 | 685 | 2,168 |
3月 | 742 | 662 | 685 | 2,168 |
4月 | 743 | 664 | 686 | 2,168 |
5月 | 743 | 662 | 687 | 2,169 |
6月 | 737 | 660 | 685 | 2,159 |
7月 | 737 | 655 | 679 | 2,130 |
8月 | 736 | 656 | 679 | 2,125 |
9月 | 735 | 656 | 679 | 2,125 |
10月 | 733 | 650 | 675 | 2,119 |
11月 | 733 | 650 | 673 | 2,115 |
12月 | 728 | 650 | 673 | 2,116 |
平成27年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
27年1月 | 743 | 660 | 684 | 2,062 |
2月 | 743 | 660 | 684 | 2,062 |
3月 | 743 | 660 | 684 | 2,063 |
4月 | 744 | 661 | 686 | 2,063 |
5月 | 744 | 661 | 686 | 2,069 |
6月 | 744 | 661 | 686 | 2,103 |
7月 | 741 | 661 | 684 | 2,143 |
8月 | 742 | 661 | 685 | 2,158 |
9月 | 742 | 661 | 685 | 2,158 |
10月 | 742 | 661 | 685 | 2,158 |
11月 | 742 | 662 | 685 | 2,162 |
12月 | 742 | 661 | 684 | 2,162 |
平成26年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
26年1月 | 714 | 640 | 661 | 1,946 |
2月 | 714 | 642 | 661 | 1,946 |
3月 | 715 | 642 | 662 | 1,946 |
4月 | 735 | 657 | 679 | 2,003 |
5月 | 736 | 657 | 681 | 2,006 |
6月 | 738 | 664 | 682 | 2,019 |
7月 | 739 | 659 | 683 | 2,030 |
8月 | 740 | 660 | 683 | 2,036 |
9月 | 741 | 662 | 683 | 2,042 |
10月 | 742 | 662 | 684 | 2,042 |
11月 | 743 | 662 | 683 | 2,047 |
12月 | 742 | 661 | 683 | 2,049 |
平成25年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
25年1月 | 706 | 634 | 656 | 1,864 |
2月 | 707 | 636 | 656 | 1,864 |
3月 | 707 | 636 | 656 | 1,864 |
4月 | 707 | 636 | 656 | 1,864 |
5月 | 707 | 636 | 656 | 1,864 |
6月 | 708 | 637 | 657 | 1,891 |
7月 | 707 | 639 | 655 | 1,935 |
8月 | 709 | 640 | 655 | 1,941 |
9月 | 709 | 640 | 654 | 1,943 |
10月 | 711 | 640 | 657 | 1,945 |
11月 | 714 | 639 | 658 | 1,938 |
12月 | 714 | 639 | 659 | 1,935 |
平成24年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
24年1月 | 701 | 569 | 672 | 1,786 |
2月 | 699 | 570 | 672 | 1,786 |
3月 | 699 | 569 | 672 | 1,786 |
4月 | 700 | 571 | 673 | 1,787 |
5月 | 701 | 573 | 674 | 1,788 |
6月 | 704 | 572 | 677 | 1,767 |
7月 | 704 | 574 | 675 | 1,766 |
8月 | 705 | 576 | 675 | 1,762 |
9月 | 705 | 576 | 675 | 1,762 |
10月 | 705 | 576 | 675 | 1,762 |
11月 | 705 | 574 | 677 | 1,764 |
12月 | 707 | 574 | 676 | 1,764 |
平成23年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
23年1月 | 689 | 553 | 661 | 1,786 |
2月 | 686 | 554 | 660 | 1,786 |
3月 | 686 | 553 | 660 | 1,787 |
4月 | 685 | 554 | 660 | 1,788 |
5月 | 685 | 554 | 661 | 1,788 |
6月 | 685 | 554 | 660 | 1,794 |
7月 | 696 | 554 | 660 | 1,791 |
8月 | 698 | 558 | 660 | 1,807 |
9月 | 698 | 557 | 660 | 1,807 |
10月 | 698 | 557 | 661 | 1,780 |
11月 | 700 | 559 | 662 | 1,786 |
12月 | 700 | 558 | 661 | 1,786 |
平成22年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
22年1月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
2月 | 682 | 555 | 645 | 1,800 |
3月 | 684 | 555 | 644 | 1,800 |
4月 | 684 | 554 | 643 | 1,800 |
5月 | 685 | 554 | 644 | 1,800 |
6月 | 688 | 552 | 643 | 1,803 |
7月 | 693 | 551 | 643 | 1,801 |
8月 | 693 | 552 | 644 | 1,799 |
9月 | 693 | 552 | 643 | 1,798 |
10月 | 692 | 552 | 643 | 1,798 |
11月 | 692 | 552 | 644 | 1,798 |
12月 | 692 | 553 | 644 | 1,800 |
平成21年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
21年1月 | 698 | 543 | 679 | 1,760 |
2月 | 702 | 546 | 681 | 1,767 |
3月 | 699 | 546 | 681 | 1,758 |
4月 | 699 | 541 | 684 | 1,763 |
5月 | 699 | 543 | 684 | 1,766 |
6月 | 699 | 543 | 684 | 1,766 |
7月 | 691 | 537 | 668 | 1,733 |
8月 | 680 | 534 | 667 | 1,741 |
9月 | 682 | 534 | 665 | 1,750 |
10月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
11月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
12月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
平成20年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
20年1月 | 645 | 523 | 656 | 1,371 |
2月 | 645 | 525 | 658 | 1,371 |
3月 | 644 | 525 | 657 | 1,371 |
4月 | 646 | 525 | 660 | 1,409 |
5月 | 647 | 525 | 660 | 1,409 |
6月 | 647 | 525 | 660 | 1,409 |
7月 | 680 | 541 | 701 | 1,567 |
8月 | 691 | 545 | 704 | 1,600 |
9月 | 695 | 548 | 705 | 1,625 |
10月 | 698 | 548 | 707 | 1,625 |
11月 | 698 | 547 | 707 | 1,625 |
12月 | 698 | 546 | 708 | 1,625 |
平成19年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
19年1月 | 614 | 494 | 621 | 1,323 |
2月 | 614 | 497 | 625 | 1,322 |
3月 | 613 | 496 | 623 | 1,323 |
4月 | 612 | 492 | 623 | 1,322 |
5月 | 612 | 492 | 623 | 1,325 |
6月 | 637 | 522 | 627 | 1,324 |
7月 | 642 | 522 | 629 | 1,324 |
8月 | 643 | 523 | 630 | 1,362 |
9月 | 644 | 524 | 634 | 1,370 |
10月 | 645 | 525 | 635 | 1,372 |
11月 | 645 | 525 | 636 | 1,372 |
12月 | 645 | 527 | 636 | 1,372 |
平成18年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
18年1月 | 624 | 497 | 605 | 1,249 |
2月 | 624 | 497 | 606 | 1,246 |
3月 | 625 | 497 | 607 | 1,250 |
4月 | 624 | 495 | 606 | 1,248 |
5月 | 624 | 495 | 606 | 1,248 |
6月 | 624 | 495 | 606 | 1,248 |
7月 | 626 | 497 | 608 | 1,251 |
8月 | 626 | 497 | 610 | 1,264 |
9月 | 625 | 499 | 610 | 1,272 |
10月 | 625 | 498 | 612 | 1,273 |
11月 | 626 | 498 | 613 | 1,274 |
12月 | 626 | 498 | 613 | 1,276 |
平成17年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
17年1月 | 624 | 505 | 590 | 1,166 |
2月 | 624 | 505 | 590 | 1,166 |
3月 | 624 | 502 | 591 | 1,166 |
4月 | 624 | 502 | 591 | 1,169 |
5月 | 624 | 503 | 592 | 1,165 |
6月 | 624 | 503 | 592 | 1,165 |
7月 | 626 | 506 | 596 | 1,189 |
8月 | 626 | 505 | 600 | 1,201 |
9月 | 627 | 502 | 602 | 1,221 |
10月 | 624 | 502 | 603 | 1,230 |
11月 | 625 | 502 | 603 | 1,230 |
12月 | 624 | 502 | 604 | 1,233 |
平成16年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
16年1月 | 626 | 510 | 591 | 1,153 |
2月 | 626 | 509 | 591 | 1,153 |
3月 | 625 | 508 | 591 | 1,153 |
4月 | 625 | 508 | 590 | 1,154 |
5月 | 622 | 508 | 590 | 1,154 |
6月 | 622 | 508 | 590 | 1,154 |
7月 | 623 | 508 | 590 | 1,155 |
8月 | 621 | 508 | 589 | 1,157 |
9月 | 623 | 504 | 589 | 1,167 |
10月 | 623 | 504 | 591 | 1,169 |
11月 | 624 | 505 | 590 | 1,170 |
12月 | 624 | 505 | 590 | 1,170 |
平成15年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
15年1月 | 638 | 517 | 591 | 1,141 |
2月 | 638 | 517 | 591 | 1,144 |
3月 | 638 | 517 | 591 | 1,144 |
4月 | 638 | 517 | 591 | 1,144 |
5月 | 636 | 517 | 591 | 1,144 |
6月 | 636 | 513 | 591 | 1,144 |
7月 | 636 | 518 | 591 | 1,144 |
8月 | 634 | 515 | 592 | 1,148 |
9月 | 631 | 514 | 591 | 1,153 |
10月 | 629 | 515 | 591 | 1,153 |
11月 | 626 | 515 | 590 | 1,150 |
12月 | 625 | 515 | 590 | 1,151 |
平成6~14年
(全国平均価格)
類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
---|---|---|---|---|
銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53~60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50~60% |
単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
6年 | 624 | 498 | 547 | 924 |
7年 | 625 | 502 | 550 | 973 |
8年 | 628 | 511 | 550 | 998 |
9年 | 639 | 542 | 572 | 1,109 |
10年 | 642 | 542 | 580 | 1,126 |
11年 | 644 | 548 | 583 | 1,129 |
12年 | 644 | 520 | 580 | 1,129 |
13年 | 641 | 522 | 578 | 1,127 |
14年 | 635 | 523 | 585 | 1,141 |